Startnummer | 986 |
Fahrzeug | Ford Mustang |
Baujahr | 1970 |
Hubraum | 598 cui |
Leistung | 1200 hp |
Treibstoff | Race Gas |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 7.92 sek |
Best speed 1/4 mile | 285 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1200 kg |
Startnummer | 908 |
Fahrzeug | Willys |
Baujahr | 1934 |
Hubraum | 6600 ccm |
Leistung | 850 hp |
Treibstoff | E85 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.57 sek |
Best speed 1/4 mile | 258 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1050 kg |
Startnummer | 981 |
Fahrzeug | Chevrolet Corvette |
Baujahr | 1979 |
Hubraum | 8,2 l |
Leistung | 1100 hp |
Treibstoff | Q16 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.7 sek |
Best speed 1/4 mile | 254 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1100 kg |
Startnummer | 941 |
Fahrzeug | Alfa Romeo GTV |
Baujahr | 1984 |
Hubraum | 441 cui |
Leistung | 1050 hp |
Treibstoff | Q16 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.51 sek |
Best speed 1/4 mile | 254 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1100 kg |
Startnummer | 999 |
Fahrzeug | Dragster |
Baujahr | 1993 |
Hubraum | 8200 ccm |
Leistung | 2500 hp |
Treibstoff | Methanol |
Getriebe | JW Super Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 7.442 sec |
Best speed 1/4 mile | 311 km/h |
Fahrzeuggewicht | 850 kg |
Startnummer | 90 |
Fahrzeug | Vauxhall |
Baujahr | 1968 |
Hubraum | 632 cui |
Leistung | 1200 hp |
Treibstoff | C16 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 7.61 sek |
Best speed 1/4 mile | 181 mph |
Fahrzeuggewicht | 2900 lbs |
Startnummer | 949 |
Fahrzeug | Chevrolet Camaro |
Baujahr | 1967 |
Hubraum | 632 cui |
Leistung | 1080 hp |
Treibstoff | Super Plus |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.27 sek |
Best speed 1/4 mile | 266 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1150 kg |
Startnummer | 975 |
Fahrzeug | Plymouth Road Runner |
Baujahr | 1970 |
Hubraum | 605 cui |
Leistung | 1300 hp |
Treibstoff | Q16 |
Getriebe | Rossler |
Best ET 1/4 mile | 7.60 sek |
Best speed 1/4 mile | 290 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1200 kg |
Startnummer | 25 |
Fahrzeug | Ford Mustang |
Baujahr | 1968 |
Hubraum | 598 cui |
Leistung | 911 hp |
Treibstoff | C12 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.64 sek |
Best speed 1/4 mile | 150 mph |
Fahrzeuggewicht | 1000 kg |
Startnummer | 13 |
Fahrzeug | Chevrolet Camaro |
Baujahr | 1986 |
Hubraum | 555 cui |
Leistung | 1000 hp |
Treibstoff | Q16 |
Getriebe | Ultraglide |
Best ET 1/4 mile | 8.89 sek |
Best speed 1/4 mile | 239.2 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1050 kg |
Startnummer | 455 |
Fahrzeug | Pontiac Trans Am |
Baujahr | 1978 |
Hubraum | 482 cui F3R-136 Procharger |
Leistung | 2000+ hp |
Treibstoff | Methanol |
Getriebe | TH 210 xhd rossler |
Best ET 1/4 mile | 7.7 sek |
Best speed 1/4 mile | 301 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1360 kg |
Startnummer | 988 |
Fahrzeug | Oldsmobile Rocket 88 |
Baujahr | 2004 |
Hubraum | 615 cui |
Leistung | ? hp |
Treibstoff | Q16 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 7.90 sek |
Best speed 1/4 mile | 274 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1040 kg |
Startnummer | 208 |
Fahrzeug | Chevy Monte Carlo |
Baujahr | 1979 |
Hubraum | 620 cui |
Leistung | 1072 hp |
Treibstoff | E85 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.786 sek |
Best speed 1/4 mile | 258.58 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1494 kg |
Startnummer | 430 |
Fahrzeug | Chevrolet Belair |
Baujahr | 1957 |
Hubraum | 420 cui |
Leistung | 1100 hp |
Treibstoff | Methanol |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 7.74 sek |
Best speed 1/4 mile | 285 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1250 kg |
Startnummer | 470 |
Fahrzeug | Chevrolet |
Baujahr | 1969 |
Hubraum | 598 cui |
Leistung | 1023 hp |
Treibstoff | E85 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.39 sek |
Best speed 1/4 mile | 258 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1023 kg |
Startnummer | 71 |
Fahrzeug | Ford Mustang |
Baujahr | 1967 |
Hubraum | 9800 ccm |
Leistung | 1000 hp |
Treibstoff | Q16 |
Getriebe | |
Best ET 1/4 mile | 8.30 sek |
Best speed 1/4 mile | 267 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1050 kg |
Startnummer | 915 |
Fahrzeug | Chevrolet Corvette Roadster |
Baujahr | 2005 |
Hubraum | 598 cui |
Leistung | 1200 hp |
Treibstoff | Race Fuel |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.00 sek |
Best speed 1/4 mile | 279 km/h |
Fahrzeuggewicht | 980 kg |
Startnummer | 933 |
Fahrzeug | Chevrolet Corvette Roadster |
Baujahr | 1958 |
Hubraum | 620 cui |
Leistung | 820 hp |
Treibstoff | Pumpgas |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.65 sek |
Best speed 1/4 mile | 260 km/h |
Fahrzeuggewicht | 920 kg |
Startnummer | 849 |
Fahrzeug | Chevy Camaro |
Baujahr | 1970 |
Hubraum | 615 cui |
Leistung | 1007 hp |
Treibstoff | Pump Gas |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.46 sec |
Best speed 1/4 mile | 258 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1310 kg |
Startnummer | 16 |
Fahrzeug | Chevrolet |
Baujahr | 1969 |
Hubraum | 632 cui |
Leistung | 1000 hp |
Treibstoff | Gasoline |
Getriebe | TH400 |
Best ET 1/4 mile | 7.4 sek |
Best speed 1/4 mile | 298 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1000 kg |
Startnummer | 426 |
Fahrzeug | Chevrolet Belair |
Baujahr | 1957 |
Hubraum | 604 cui |
Leistung | 1050 hp |
Treibstoff | Gasoline |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.12 sek |
Best speed 1/4 mile | 274 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1000 kg |
Startnummer | 31 |
Fahrzeug | Ford all steel Model A |
Baujahr | 1931 |
Hubraum | 618 cui |
Leistung | 1100+ hp |
Treibstoff | Race Gas |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 7.9 sec |
Best speed 1/4 mile | 274 km/h |
Fahrzeuggewicht | 950 kg |