Alberth Stefan - D
Startnummer | 53 |
Fahrzeug | VW Käfer |
Baujahr | 1969 |
Hubraum | 3006 ccm |
Leistung | 310 hp |
Treibstoff | Q 16 |
Getriebe | 4-Gang / VW Bus Spezial |
Best ET 1/4 mile | 10,47 sek |
Best speed 1/4 mile | 207 km/h |
Fahrzeuggewicht | 640 kg |
Startnummer | 53 |
Fahrzeug | VW Käfer |
Baujahr | 1969 |
Hubraum | 3006 ccm |
Leistung | 310 hp |
Treibstoff | Q 16 |
Getriebe | 4-Gang / VW Bus Spezial |
Best ET 1/4 mile | 10,47 sek |
Best speed 1/4 mile | 207 km/h |
Fahrzeuggewicht | 640 kg |
Startnummer | 409 |
Fahrzeug | Plymouth Barracuda |
Baujahr | 1969 |
Hubraum | LS 5.3 Vortech Twinturbo |
Leistung | 1000 hp |
Treibstoff | Ethanol |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 9.00 sek |
Best speed 1/4 mile | 240 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1250 kg |
Startnummer | 255 |
Fahrzeug | Chevrolet Nova |
Baujahr | 1966 |
Hubraum | 417 cui |
Leistung | 700 hp |
Treibstoff | V-Power |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 10.19 sek |
Best speed 1/4 mile | 209 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1300 kg |
Startnummer | 1420 |
Fahrzeug | Visions Dragster |
Baujahr | 2009 |
Hubraum | 61 cui |
Leistung | 150 hp |
Treibstoff | Pumpgas |
Getriebe | Manual 6 Speed |
Best ET 1/4 mile | 9.98 sek. |
Best speed 1/4 mile | 210 km/h |
Fahrzeuggewicht | 236 kg |
Startnummer | 31 |
Fahrzeug | Chevy Nova |
Baujahr | 1972 |
Hubraum | 565 cui |
Leistung | 500 hp |
Treibstoff | Fuel |
Getriebe | TH400 |
Best ET 1/4 mile | 9.30 sek |
Best speed 1/4 mile | 226 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1200 kg |
Startnummer | 502 |
Fahrzeug | Pontiac |
Baujahr | 1969 |
Hubraum | 6900 ccm |
Leistung | 650 hp |
Treibstoff | Fuel |
Getriebe | TH400 |
Best ET 1/4 mile | 10.73 sek |
Best speed 1/4 mile | 210 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1650 kg |
Startnummer | 69 |
Fahrzeug | Lancia Delta |
Baujahr | 1993 |
Hubraum | 2.000 ccm |
Leistung | 900 hp |
Treibstoff | Ethanol |
Getriebe | 4 x 4 |
Best ET 1/4 mile | 9.90 sek |
Best speed 1/4 mile | 240 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1000 kg |
Startnummer | 604 |
Fahrzeug | Plymouth Belvedere |
Baujahr | 1965 |
Hubraum | 511 cui |
Leistung | 742 hp |
Treibstoff | 110 ROZ |
Getriebe | TF 727 |
Best ET 1/4 mile | 9.81 sek. |
Best speed 1/4 mile | 221 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1430 kg |
Startnummer | 292 |
Fahrzeug | Chevrolet Corvette C3 |
Baujahr | 1978 |
Hubraum | 350 cui |
Leistung | 500 hp |
Treibstoff | V-Power Racing |
Getriebe | TH400 |
Best ET 1/4 mile | 11.69 sek. |
Best speed 1/4 mile | 190 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1332 kg |
Startnummer | 908 |
Fahrzeug | Willys |
Baujahr | 1934 |
Hubraum | 395 cui |
Leistung | 850 hp |
Treibstoff | E85 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.55 sek |
Best speed 1/4 mile | 262 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1040 kg |
Startnummer | 416 |
Fahrzeug | Dodge Dart |
Baujahr | 1969 |
Hubraum | 416 cui |
Leistung | 400 hp |
Treibstoff | E 10 |
Getriebe | TF 904 |
Best ET 1/4 mile | 11.862 sek |
Best speed 1/4 mile | 180 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1350 kg |
Startnummer | 252 |
Fahrzeug | Plymouth Valiant |
Baujahr | 1968 |
Hubraum | 408 cui |
Leistung | 450 hp |
Treibstoff | E10 |
Getriebe | TF904 |
Best ET 1/4 mile | 11.09 sek. |
Best speed 1/4 mile | 193 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1400 kg |
Startnummer | 246 |
Fahrzeug | Chevrolet Camaro |
Baujahr | 1980 |
Hubraum | 435 cui |
Leistung | 900 hp |
Treibstoff | C16 |
Getriebe | C4 |
Best ET 1/4 mile | 9.723 sek |
Best speed 1/4 mile | 232 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1440 kg |
Startnummer | PET 4 |
Fahrzeug | Chevrolet Camaro |
Baujahr | 1976 |
Hubraum | 6300 ccm |
Leistung | 700 hp |
Treibstoff | Pumpgas |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 10.5 sek |
Best speed 1/4 mile | 201 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1500 kg |
Startnummer | 201 |
Fahrzeug | Chevrolet Camaro |
Baujahr | 1998 |
Hubraum | 6300 ccm |
Leistung | 600 hp |
Treibstoff | Pumpgas |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 11.5 sek |
Best speed 1/4 mile | 185 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1400 kg |
Startnummer | 542 |
Fahrzeug | Plymouth Sport Fury |
Baujahr | 1964 |
Hubraum | 500 cui |
Leistung | 720 hp |
Treibstoff | Methanol |
Getriebe | 727 Torqueflite |
Best ET 1/4 mile | 9.43 sec |
Best speed 1/4 mile | 141 mph |
Fahrzeuggewicht | 3100 lbs |
Startnummer | 777 |
Fahrzeug | We will never forget you |
Baujahr | |
Hubraum | |
Leistung | |
Treibstoff | |
Getriebe | |
Best ET 1/4 mile | |
Best speed 1/4 mile | |
Fahrzeuggewicht |
Startnummer | 574 |
Fahrzeug | Plymouth Belvedere |
Baujahr | 1964 |
Hubraum | 502 cui |
Leistung | 720 hp |
Treibstoff | 105 ROZ |
Getriebe | 727 TF |
Best ET 1/4 mile | 10.49 sek |
Best speed 1/4 mile | 209 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1650 kg |
Startnummer | 13 |
Fahrzeug | Chevrolet Camaro |
Baujahr | 1984 |
Hubraum | 554 cui |
Leistung | 1000 hp |
Treibstoff | Q16 |
Getriebe | Ultraglide |
Best ET 1/4 mile | 9.869 sek |
Best speed 1/4 mile | 236 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1050 kg |
Startnummer | 527 |
Fahrzeug | VW Käfer |
Baujahr | 1973 |
Hubraum | 2459 ccm |
Leistung | 245 hp |
Treibstoff | Super Plus |
Getriebe | Pro Shift |
Best ET 1/4 mile | 10.95 sec |
Best speed 1/4 mile | 193 km/h |
Fahrzeuggewicht | 660 kg |
Startnummer | 259 |
Fahrzeug | AMC AMX |
Baujahr | 1969 |
Hubraum | 421 cui |
Leistung | |
Treibstoff | E 85 |
Getriebe | TH 400 |
Best ET 1/4 mile | 10.26 sek |
Best speed 1/4 mile | 214 km/h |
Fahrzeuggewicht |
Startnummer | 511 |
Fahrzeug | Ford |
Baujahr | 1964 |
Hubraum | 598 cui |
Leistung | 1000 hp |
Treibstoff | Pumpgas |
Getriebe | Auto |
Best ET 1/4 mile | 9.99 sek. |
Best speed 1/4 mile | 204 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1450 kg |
Startnummer | 157 |
Fahrzeug | Ford Anglia |
Baujahr | 1954 |
Hubraum | 363 cui |
Leistung | 500 hp |
Treibstoff | Pumpgas / C12 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.68 sek. |
Best speed 1/4 mile | 151 mph |
Fahrzeuggewicht | 1230 kg |
Startnummer | 111 |
Fahrzeug | VW Beetle |
Baujahr | 1953 |
Hubraum | |
Leistung | 300 hp |
Treibstoff | |
Getriebe | 4 speed Kuplapaja |
Best ET 1/4 mile | 11.00 sek |
Best speed 1/4 mile | 178 km/h |
Fahrzeuggewicht | 600 kg |
Startnummer | 915 |
Fahrzeug | Mercedes CLK |
Baujahr | 2002 |
Hubraum | 509 cui |
Leistung | 850 hp |
Treibstoff | C12 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 9.88 sek |
Best speed 1/4 mile | 229 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1200 kg |
Startnummer | 617 |
Fahrzeug | Plymouth Barracuda |
Baujahr | 1967 |
Hubraum | 512 cui |
Leistung | 650 hp |
Treibstoff | Fuel |
Getriebe | A727 |
Best ET 1/4 mile | 10.98 sek |
Best speed 1/4 mile | 198 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1350 kg |
Startnummer | 711 |
Fahrzeug | Dodge Coronet |
Baujahr | 1970 |
Hubraum | 528 cui |
Leistung | 720 hp |
Treibstoff | 110 octane |
Getriebe | TF727 |
Best ET 1/4 mile | 10.51 sec |
Best speed 1/4 mile | 205 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1480 kg |
Startnummer | 511 |
Fahrzeug | Dragster |
Baujahr | 1994 |
Hubraum | 605 cui |
Leistung | 1000 PS |
Treibstoff | Q 16 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 9.00 sek |
Best speed 1/4 mile | 278 km/h |
Fahrzeuggewicht | 850 kg |
Startnummer | 888 |
Fahrzeug | Plymouth Duster |
Baujahr | 1973 |
Hubraum | under construction |
Leistung | under construction |
Treibstoff | E 85 |
Getriebe | 727 |
Best ET 1/4 mile | 10.94 sek. |
Best speed 1/4 mile | 207 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1150 kg |
Startnummer | 938 |
Fahrzeug | Dodge Dart |
Baujahr | 1966 |
Hubraum | 340 cui |
Leistung | 500 hp |
Treibstoff | Pumpgas |
Getriebe | TH400 |
Best ET 1/4 mile | |
Best speed 1/4 mile | |
Fahrzeuggewicht | 1200 kg |
Startnummer | 272 |
Fahrzeug | Plymouth Duster |
Baujahr | 1973 |
Hubraum | 605 cui |
Leistung | 999 hp |
Treibstoff | 102 ROZ |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 9.59 sek. |
Best speed 1/4 mile | 238 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1450 kg |
Startnummer | 001 |
Fahrzeug | Chevrolet Camaro |
Baujahr | 2012 |
Hubraum | 376 cui |
Leistung | 550 hp |
Treibstoff | Aral Ultimate 102 |
Getriebe | TH 400 |
Best ET 1/4 mile | 10.636 sek |
Best speed 1/4 mile | 206.3 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1600 kg |
Startnummer | 627 |
Fahrzeug | Chevrolet Nova |
Baujahr | 1970 |
Hubraum | 555 cui |
Leistung | 700 hp |
Treibstoff | C16 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 9.3 sek |
Best speed 1/4 mile | 223 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1080 kg |
Startnummer | 702 |
Fahrzeug | Plymouth Road Runner |
Baujahr | 1969 |
Hubraum | 500 cui |
Leistung | 850 hp |
Treibstoff | C23 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 11.241 sec |
Best speed 1/4 mile | 194.04 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1100 kg |
Startnummer | 777 |
Fahrzeug | Chevrolet Nova |
Baujahr | 1962 |
Hubraum | 383 cui |
Leistung | 600 hp |
Treibstoff | E85 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 10.46 sec |
Best speed 1/4 mile | 206 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1190 kg |
Startnummer | 221 |
Fahrzeug | Chevrolet Camaro |
Baujahr | 1978 |
Hubraum | 7000 ccm |
Leistung | 650 hp |
Treibstoff | Pumpgas |
Getriebe | TH 400 |
Best ET 1/4 mile | 10.3 sek. |
Best speed 1/4 mile | 210 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1500 kg |
Startnummer | 98 |
Fahrzeug | Chevy Camaro |
Baujahr | 1971 |
Hubraum | 502 cui |
Leistung | 700 hp |
Treibstoff | 98 ROZ |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | |
Best speed 1/4 mile | |
Fahrzeuggewicht | 1050 kg |